|
Drone Zino Mini Pro 64GB con GPS + Cámara 4K + 2 Baterías + Estuche de Transporte
Compartir este producto
Descripción
¡Prepárate para volar alto con el Zino Mini Pro! Un mini drone ultraliviano y potente, ideal para capturar tomas profesionales en 4K con un diseño compacto y plegable. Gracias a su memoria interna de 64GB, sensores de evitación de obstáculos y hasta 40 minutos de vuelo, es la opción perfecta para aventureros, creadores de contenido o aficionados exigentes.
📦 Contenido del paquete:
- ✅ 1 Drone Zino Mini Pro (gris)
- ✅ 2 Baterías inteligentes 2400mAh
- ✅ 1 Control remoto HT018Y con pantalla LED
- ✅ 1 Estuche de transporte
- ✅ 1 Cargador + cables (USB-C, Lightning, microUSB)
- ✅ 6 pares de hélices (12 hélices)
- ✅ 1 Juego de tornillos + destornillador
- ✅ 1 Protector de gimbal
- ✅ 1 Manual de usuario
📋 Especificaciones técnicas:
🚁 Aeronave
| Detalle | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Zino Mini Pro |
| Peso al despegue | 249g (versión internacional) |
| Tamaño (plegado) | 137 x 88 x 61.6 mm |
| Tamaño (extendido) | 202.5 x 161.2 x 61.6 mm |
| Velocidad máx. | Hasta 16 m/s |
| Altitud máx. | 4.000 metros |
| Resistencia al viento | Nivel 5 (8.5 – 10.5 m/s) |
📡 Vuelo y Navegación
| Detalle | Especificación |
|---|---|
| Posicionamiento | GPS / GLONASS |
| Modos de vuelo | Normal, Sport, Cine |
| Retorno automático | Sí (con batería baja o pérdida de señal) |
| Seguimiento visual | Sí (ATVT 3.0) |
| Vuelo con waypoint | Sí |
| Vuelo circular | Sí |
| Obstáculos | Sensores frontales y traseros |
📷 Cámara 4K
| Detalle | Especificación |
|---|---|
| Sensor | CMOS 1/1.3” – 48 MP |
| Resolución máxima (foto) | 8000 x 6000 px |
| Resolución video | 4K (3840x2160) @30fps |
| Bitrate máx. | 200 Mbps |
| Campo de visión | 84° |
| Formato video | MP4 (H.265/HEVC) |
| Formato foto | JPEG |
| Enfoque | Desde 0.5m a infinito |
🔋 Batería de Vuelo
| Detalle | Especificación |
|---|---|
| Capacidad | 2400 mAh (7.2V) |
| Tiempo de vuelo | Hasta 40 min aprox. |
| Tiempo de carga | 90 min |
| Peso | 101.8 g |
| Características | Protección contra descarga y gestión inteligente |
🎮 Control Remoto
| Detalle | Especificación |
|---|---|
| Modelo | HT018Y |
| Pantalla | LED incorporada |
| Batería | 3350 mAh recargable |
| Autonomía | Hasta 2.5 horas |
| Alcance (FCC) | Hasta 10 km |
| Compatibilidad | iOS 10+ / Android 6.0+ |
| App | X-Hubsan 2 |
💾 Almacenamiento
| Detalle | Especificación |
|---|---|
| Interno | 64 GB eMMC |
| Externo | Compatible hasta 128 GB (MicroSD, no incluida) |
🛡️ Seguridad y sensores
- ✅ Parada automática de motor
- ✅ Retorno por batería baja
- ✅ Protección por pérdida de señal
- ✅ Sensores TOF + visual inferior
También podría interesarte uno de estos
MRD_14
|
Mrdrone
Control Remoto Original SJRC F11 4K PRO | Repuesto con Soporte para Smartphone
$37.990
MRD_344
|
Mrdrone
Cámara Original para Drone SG906 PRO 2 | Repuesto con Sensor 4K y Placa Electrónica
$77.990
MRD_139
|
Mrdrone
Batería Original SG906 PRO 2 | 7.6V 3400mAh Li-ion de Alta Duración
$31.990
$45.990